From 09/09/2024 to 20/06/2025
DEPARTURE
Algeciras-Estación |
Algeciras-Centro |
Algeciras-Norte |
Cr. Carrefour |
Cr. Taraguilla |
Cr. San Roque |
Campamento |
La Línea-La Colonia |
La Línea-Estación |
Frecuency | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:03 | 07:09 | 07:17 | 07:25 | 07:30 | 07:34 | 07:40 | 07:45 | L-S | |
07:30 | 07:33 | 07:39 | 07:47 | 07:55 | 08:00 | 08:04 | 08:10 | 08:15 | L-V | |
07:45 | 07:48 | 07:54 | 08:02 | 08:10 | 08:15 | 08:19 | 08:25 | 08:30 | S | |
08:00 | 08:03 | 08:09 | 08:17 | 08:25 | 08:30 | 08:34 | 08:40 | 08:45 | L-V | |
08:00 | 08:03 | 08:09 | 08:17 | 08:25 | 08:30 | 08:34 | 08:40 | 08:45 | D | |
08:30 | 08:33 | 08:39 | 08:47 | 08:55 | 09:00 | 09:04 | 09:10 | 09:15 | L-S | |
08:45 | 08:48 | 08:54 | 09:02 | 09:10 | 09:15 | 09:19 | 09:25 | 09:30 | D | |
09:00 | 09:03 | 09:09 | 09:17 | 09:25 | 09:30 | 09:34 | 09:40 | 09:45 | L-V | |
09:15 | 09:18 | 09:24 | 09:32 | 09:40 | 09:45 | 09:49 | 09:55 | 10:00 | S | |
09:30 | 09:33 | 09:39 | 09:47 | 09:55 | 10:00 | 10:04 | 10:10 | 10:15 | L-V | |
09:30 | 09:33 | 09:39 | 09:47 | 09:55 | 10:00 | 10:04 | 10:10 | 10:15 | D | |
10:00 | 10:03 | 10:09 | 10:17 | 10:25 | 10:30 | 10:34 | 10:40 | 10:45 | L-S | |
10:15 | 10:18 | 10:24 | 10:32 | 10:40 | 10:45 | 10:49 | 10:55 | 11:00 | D | |
10:30 | 10:33 | 10:39 | 10:47 | 10:55 | 11:00 | 11:04 | 11:10 | 11:15 | L-V | |
10:45 | 10:48 | 10:54 | 11:02 | 11:10 | 11:15 | 11:19 | 11:25 | 11:30 | S | |
11:00 | 11:03 | 11:09 | 11:17 | 11:25 | 11:30 | 11:34 | 11:40 | 11:45 | L-V | |
11:00 | 11:03 | 11:09 | 11:17 | 11:25 | 11:30 | 11:34 | 11:40 | 11:45 | D | |
11:30 | 11:33 | 11:39 | 11:47 | 11:55 | 12:00 | 12:04 | 12:10 | 12:15 | L-S | |
11:45 | 11:48 | 11:54 | 12:02 | 12:10 | 12:15 | 12:19 | 12:25 | 12:30 | D | |
12:00 | 12:03 | 12:09 | 12:17 | 12:25 | 12:30 | 12:34 | 12:40 | 12:45 | L-V | |
12:15 | 12:18 | 12:24 | 12:32 | 12:40 | 12:45 | 12:49 | 12:55 | 13:00 | S | |
12:30 | 12:33 | 12:39 | 12:47 | 12:55 | 13:00 | 13:04 | 13:10 | 13:15 | L-V | |
12:30 | 12:33 | 12:39 | 12:47 | 12:55 | 13:00 | 13:04 | 13:10 | 13:15 | D | |
13:00 | 13:03 | 13:09 | 13:17 | 13:25 | 13:30 | 13:34 | 13:40 | 13:45 | L-S | |
13:15 | 13:18 | 13:24 | 13:32 | 13:40 | 13:45 | 13:49 | 13:55 | 14:00 | D | |
13:30 | 13:33 | 13:39 | 13:47 | 13:55 | 14:00 | 14:04 | 14:10 | 14:15 | L-V | |
13:45 | 13:48 | 13:54 | 14:02 | 14:10 | 14:15 | 14:19 | 14:25 | 14:30 | S | |
14:00 | 14:03 | 14:09 | 14:17 | 14:25 | 14:30 | 14:34 | 14:40 | 14:45 | L-V | |
14:00 | 14:03 | 14:09 | 14:17 | 14:25 | 14:30 | 14:34 | 14:40 | 14:45 | D | |
14:30 | 14:33 | 14:39 | 14:47 | 14:55 | 15:00 | 15:04 | 15:10 | 15:15 | L-S | |
14:45 | 14:48 | 14:54 | 15:02 | 15:10 | 15:15 | 15:19 | 15:25 | 15:30 | D | |
15:00 | 15:03 | 15:09 | 15:17 | 15:25 | 15:30 | 15:34 | 15:40 | 15:45 | L-V | |
15:15 | 15:18 | 15:24 | 15:32 | 15:40 | 15:45 | 15:49 | 15:55 | 16:00 | S | |
15:30 | 15:33 | 15:39 | 15:47 | 15:55 | 16:00 | 16:04 | 16:10 | 16:15 | L-V | |
15:30 | 15:33 | 15:39 | 15:47 | 15:55 | 16:00 | 16:04 | 16:10 | 16:15 | D | |
16:00 | 16:03 | 16:09 | 16:17 | 16:25 | 16:30 | 16:34 | 16:40 | 16:45 | L-S | |
16:15 | 16:18 | 16:24 | 16:32 | 16:40 | 16:45 | 16:49 | 16:55 | 17:00 | D | |
16:30 | 16:33 | 16:39 | 16:47 | 16:55 | 17:00 | 17:04 | 17:10 | 17:15 | L-V | |
16:45 | 16:48 | 16:54 | 17:02 | 17:10 | 17:15 | 17:19 | 17:25 | 17:30 | S | |
17:00 | 17:03 | 17:09 | 17:17 | 17:25 | 17:30 | 17:34 | 17:40 | 17:45 | L-V | |
17:00 | 17:03 | 17:09 | 17:17 | 17:25 | 17:30 | 17:34 | 17:40 | 17:45 | D | |
17:30 | 17:33 | 17:39 | 17:47 | 17:55 | 18:00 | 18:04 | 18:10 | 18:15 | L-S | |
17:45 | 17:48 | 17:54 | 18:02 | 18:10 | 18:15 | 18:19 | 18:25 | 18:30 | D | |
18:00 | 18:03 | 18:09 | 18:17 | 18:25 | 18:30 | 18:34 | 18:40 | 18:45 | L-V | |
18:15 | 18:18 | 18:24 | 18:32 | 18:40 | 18:45 | 18:49 | 18:55 | 19:00 | S | |
18:30 | 18:33 | 18:39 | 18:47 | 18:55 | 19:00 | 19:04 | 19:10 | 19:15 | L-V | |
18:30 | 18:33 | 18:39 | 18:47 | 18:55 | 19:00 | 19:04 | 19:10 | 19:15 | D | |
19:00 | 19:03 | 19:09 | 19:17 | 19:25 | 19:30 | 19:34 | 19:40 | 19:45 | L-S | |
19:15 | 19:18 | 19:24 | 19:32 | 19:40 | 19:45 | 19:49 | 19:55 | 20:00 | D | |
19:30 | 19:33 | 19:39 | 19:47 | 19:55 | 20:00 | 20:04 | 20:10 | 20:15 | L-V | |
19:45 | 19:48 | 19:54 | 20:02 | 20:10 | 20:15 | 20:19 | 20:25 | 20:30 | S | |
20:00 | 20:03 | 20:09 | 20:17 | 20:25 | 20:30 | 20:34 | 20:40 | 20:45 | L-V | |
20:00 | 20:03 | 20:09 | 20:17 | 20:25 | 20:30 | 20:34 | 20:40 | 20:45 | D | |
20:30 | 20:33 | 20:39 | 20:47 | 20:55 | 21:00 | 21:04 | 21:10 | 21:15 | L-S | |
20:45 | 20:48 | 20:54 | 21:02 | 21:10 | 21:15 | 21:19 | 21:25 | 21:30 | D | |
21:00 | 21:03 | 21:09 | 21:17 | 21:25 | 21:30 | 21:34 | 21:40 | 21:45 | L-V | |
21:15 | 21:18 | 21:24 | 21:32 | 21:40 | 21:45 | 21:49 | 21:55 | 22:00 | S | |
21:30 | 21:33 | 21:39 | 21:47 | 21:55 | 22:00 | 22:04 | 22:10 | 22:15 | L-V | |
21:30 | 21:33 | 21:39 | 21:47 | 21:55 | 22:00 | 22:04 | 22:10 | 22:15 | D | |
22:30 | 22:33 | 22:39 | 22:47 | 22:55 | 23:00 | 23:04 | 23:10 | 23:15 | L-D |
ARRIVAL
La Línea-Estación |
La Línea-La Colonia |
Campamento |
Cr. San Roque |
Cr. Taraguilla |
Cr. Carrefour |
Algeciras-Norte |
Algeciras-Centro |
Algeciras-Estación |
Frecuency22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:45 | 06:48 | 06:52 | 07:00 | 07:03 | 07:07 | 07:16 | 07:25 | 07:30 | L-V | |
07:00 | 07:03 | 07:07 | 07:15 | 07:18 | 07:22 | 07:31 | 07:40 | 07:45 | S-D-F | |
07:45 | 07:48 | 07:52 | 08:00 | 08:03 | 08:07 | 08:16 | 08:25 | 08:30 | L-S | |
08:15 | 08:18 | 08:22 | 08:30 | 08:33 | 08:37 | 08:46 | 08:55 | 09:00 | L-V | |
08:30 | 08:33 | 08:37 | 08:45 | 08:48 | 08:52 | 09:01 | 09:10 | 09:15 | S | |
08:45 | 08:48 | 08:52 | 09:00 | 09:03 | 09:07 | 09:16 | 09:25 | 09:30 | L-V | |
08:45 | 08:48 | 08:52 | 09:00 | 09:03 | 09:07 | 09:16 | 09:25 | 09:30 | D | |
09:15 | 09:18 | 09:22 | 09:30 | 09:33 | 09:37 | 09:46 | 09:55 | 10:00 | L-S | |
09:30 | 09:33 | 09:37 | 09:45 | 09:48 | 09:52 | 10:01 | 10:10 | 10:15 | D | |
09:45 | 09:48 | 09:52 | 10:00 | 10:03 | 10:07 | 10:16 | 10:25 | 10:30 | L-V | |
10:00 | 10:03 | 10:07 | 10:15 | 10:18 | 10:22 | 10:31 | 10:40 | 10:45 | S | |
10:15 | 10:18 | 10:22 | 10:30 | 10:33 | 10:37 | 10:46 | 10:55 | 11:00 | L-V | |
10:15 | 10:18 | 10:22 | 10:30 | 10:33 | 10:37 | 10:46 | 10:55 | 11:00 | D | |
10:45 | 10:48 | 10:52 | 11:00 | 11:03 | 11:07 | 11:16 | 11:25 | 11:30 | L-S | |
11:00 | 11:03 | 11:07 | 11:15 | 11:18 | 11:22 | 11:31 | 11:40 | 11:45 | D | |
11:15 | 11:18 | 11:22 | 11:30 | 11:33 | 11:37 | 11:46 | 11:55 | 12:00 | L-V | |
11:30 | 11:33 | 11:37 | 11:45 | 11:48 | 11:52 | 12:01 | 12:10 | 12:15 | S | |
11:45 | 11:48 | 11:52 | 12:00 | 12:03 | 12:07 | 12:16 | 12:25 | 12:30 | L-V | |
11:45 | 11:48 | 11:52 | 12:00 | 12:03 | 12:07 | 12:16 | 12:25 | 12:30 | D | |
12:15 | 12:18 | 12:22 | 12:30 | 12:33 | 12:37 | 12:46 | 12:55 | 13:00 | L-S | |
12:30 | 12:33 | 12:37 | 12:45 | 12:48 | 12:52 | 13:01 | 13:10 | 13:15 | D | |
12:45 | 12:48 | 12:52 | 13:00 | 13:03 | 13:07 | 13:16 | 13:25 | 13:30 | L-V | |
13:00 | 13:03 | 13:07 | 13:15 | 13:18 | 13:22 | 13:31 | 13:40 | 13:45 | S | |
13:15 | 13:18 | 13:22 | 13:30 | 13:33 | 13:37 | 13:46 | 13:55 | 14:00 | L-V | |
13:15 | 13:18 | 13:22 | 13:30 | 13:33 | 13:37 | 13:46 | 13:55 | 14:00 | D | |
13:45 | 13:48 | 13:52 | 14:00 | 14:03 | 14:07 | 14:16 | 14:25 | 14:30 | L-S | |
14:00 | 14:03 | 14:07 | 14:15 | 14:18 | 14:22 | 14:31 | 14:40 | 14:45 | D | |
14:15 | 14:18 | 14:22 | 14:30 | 14:33 | 14:37 | 14:46 | 14:55 | 15:00 | L-V | |
14:30 | 14:33 | 14:37 | 14:45 | 14:48 | 14:52 | 15:01 | 15:10 | 15:15 | S | |
14:45 | 14:48 | 14:52 | 15:00 | 15:03 | 15:07 | 15:16 | 15:25 | 15:30 | L-V | |
14:45 | 14:48 | 14:52 | 15:00 | 15:03 | 15:07 | 15:16 | 15:25 | 15:30 | D | |
15:15 | 15:18 | 15:22 | 15:30 | 15:33 | 15:37 | 15:46 | 15:55 | 16:00 | L-S | |
15:30 | 15:33 | 15:37 | 15:45 | 15:48 | 15:52 | 16:01 | 16:10 | 16:15 | D | |
15:45 | 15:48 | 15:52 | 16:00 | 16:03 | 16:07 | 16:16 | 16:25 | 16:30 | L-V | |
16:00 | 16:03 | 16:07 | 16:15 | 16:18 | 16:22 | 16:31 | 16:40 | 16:45 | S | |
16:15 | 16:18 | 16:22 | 16:30 | 16:33 | 16:37 | 16:46 | 16:55 | 17:00 | L-V | |
16:15 | 16:18 | 16:22 | 16:30 | 16:33 | 16:37 | 16:46 | 16:55 | 17:00 | D | |
16:45 | 16:48 | 16:52 | 17:00 | 17:03 | 17:07 | 17:16 | 17:25 | 17:30 | L-S | |
17:00 | 17:03 | 17:07 | 17:15 | 17:18 | 17:22 | 17:31 | 17:40 | 17:45 | D | |
17:15 | 17:18 | 17:22 | 17:30 | 17:33 | 17:37 | 17:46 | 17:55 | 18:00 | L-V | |
17:30 | 17:33 | 17:37 | 17:45 | 17:48 | 17:52 | 18:01 | 18:10 | 18:15 | S | |
17:45 | 17:48 | 17:52 | 18:00 | 18:03 | 18:07 | 18:16 | 18:25 | 18:30 | L-V | |
17:45 | 17:48 | 17:52 | 18:00 | 18:03 | 18:07 | 18:16 | 18:25 | 18:30 | D | |
17:45 | 17:48 | 17:52 | 18:00 | 18:03 | 18:07 | 18:16 | 18:25 | 18:30 | D | |
18:15 | 18:18 | 18:22 | 18:30 | 18:33 | 18:37 | 18:46 | 18:55 | 19:00 | L-S | |
18:30 | 18:33 | 18:37 | 18:45 | 18:48 | 18:52 | 19:01 | 19:10 | 19:15 | D | |
18:45 | 18:48 | 18:52 | 19:00 | 19:03 | 19:07 | 19:16 | 19:25 | 19:30 | L-V | |
19:00 | 19:03 | 19:07 | 19:15 | 19:18 | 19:22 | 19:31 | 19:40 | 19:45 | S | |
19:15 | 19:18 | 19:22 | 19:30 | 19:33 | 19:37 | 19:46 | 19:55 | 20:00 | L-V | |
19:15 | 19:18 | 19:22 | 19:30 | 19:33 | 19:37 | 19:46 | 19:55 | 20:00 | D | |
19:45 | 19:48 | 19:52 | 20:00 | 20:03 | 20:07 | 20:16 | 20:25 | 20:30 | L-S | |
20:00 | 20:03 | 20:07 | 20:15 | 20:18 | 20:22 | 20:31 | 20:40 | 20:45 | D | |
20:15 | 20:18 | 20:22 | 20:30 | 20:33 | 20:37 | 20:46 | 20:55 | 21:00 | L-V | |
20:30 | 20:33 | 20:37 | 20:45 | 20:48 | 20:52 | 21:01 | 21:10 | 21:15 | S | |
20:45 | 20:48 | 20:52 | 21:00 | 21:03 | 21:07 | 21:16 | 21:25 | 21:30 | L-V | |
20:45 | 20:48 | 20:52 | 21:00 | 21:03 | 21:07 | 21:16 | 21:25 | 21:30 | D | |
21:15 | 21:18 | 21:22 | 21:30 | 21:33 | 21:37 | 21:46 | 21:55 | 22:00 | L-S | |
21:30 | 21:33 | 21:37 | 21:45 | 21:48 | 21:52 | 22:01 | 22:10 | 22:15 | D | |
21:45 | 21:48 | 21:52 | 22:00 | 22:03 | 22:07 | 22:16 | 22:25 | 22:30 | L-V | |
22:00 | 22:03 | 22:07 | 22:15 | 22:18 | 22:22 | 22:31 | 22:40 | 22:45 | S | |
22:15 | 22:18 | 22:22 | 22:30 | 22:33 | 22:37 | 22:46 | 22:55 | 23:00 | L-V | |
22:15 | 22:18 | 22:22 | 22:30 | 22:33 | 22:37 | 22:46 | 22:55 | 23:00 | D | |
23:15 | 23:18 | 23:22 | 23:30 | 23:33 | 23:37 | 23:46 | 23:55 | 00:00 | L-D |
Campo de Gibraltar: Estación de Autobuses. C/San Bernardo, 1, 11207 - Algeciras, Cádiz
Telephones: 856583746 | Fax: 856584049