From 01/06/2021 to 31/12/2027				
DEPARTURE
| Guadiaro | San Roque | La Línea de la Concepción | Frecuency | |
|---|---|---|---|---|
Torreguadiaro  | 
							
													Guadiaro  | 
							
													Cuatro Vientos (San Roque)  | 
							
													La Línea-Estación  | 
							
																		|
| 07:33 | 07:56 | 08:17 | 08:31 | L-D | 
| 09:23 | 09:46 | 10:07 | 10:21 | L-D | 
| 11:43 | 12:06 | 12:27 | 12:41 | L-D | 
| 13:23 | 13:46 | 14:07 | 14:21 | L-D | 
| 15:18 | 15:41 | 16:02 | 16:16 | L-D | 
| 17:38 | 18:01 | 18:22 | 18:36 | L-D | 
| 19:33 | 19:56 | 20:17 | 20:31 | L-D | 
| 21:26 | 21:49 | 22:10 | 22:24 | L-D | 
ARRIVAL
| La Línea de la Concepción | San Roque | Guadiaro | Frecuency | |
|---|---|---|---|---|
La Línea-Estación  | 
							
													San Roque (Alameda)  | 
							
													Guadiaro  | 
							
													Torreguadiaro  | 
							
																		|
| 06:45 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | L-D | 
| 08:35 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | L-D | 
| 10:55 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | L-D | 
| 12:45 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | L-D | 
| 14:40 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | L-D | 
| 16:30 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | L-D | 
| 19:05 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | L-D | 
| 20:30 | 20:45 | 21:05 | 21:25 | L-D | 

Campo de Gibraltar: Estación de Autobuses. C/San Bernardo, 1, 11207 - Algeciras, Cádiz
Telephones: 856583746 | Fax: 856584049