From 01/06/2021 to 31/12/2027
DEPARTURE
Guadiaro | San Roque | La Línea de la Concepción | Frecuency | |
---|---|---|---|---|
Torreguadiaro |
Guadiaro |
Cuatro Vientos (San Roque) |
La Línea-Estación |
|
07:28 | 07:51 | 08:12 | 08:26 | L-D |
09:23 | 09:46 | 10:07 | 10:21 | L-D |
11:43 | 12:06 | 12:27 | 12:41 | L-D |
13:18 | 13:41 | 14:02 | 14:16 | L-D |
15:13 | 15:36 | 15:57 | 16:11 | L-D |
17:08 | 17:31 | 17:52 | 18:06 | L-D |
19:23 | 19:46 | 20:07 | 20:21 | L-D |
20:56 | 21:19 | 21:40 | 21:54 | L-D |
ARRIVAL
La Línea de la Concepción | San Roque | Guadiaro | Frecuency | |
---|---|---|---|---|
La Línea-Estación |
San Roque (Alameda) |
Guadiaro |
Torreguadiaro |
|
06:45 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | L-D |
08:30 | 08:45 | 09:05 | 09:25 | L-D |
10:50 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | L-D |
12:40 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | L-D |
14:20 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | L-D |
16:25 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | L-D |
18:35 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | L-D |
20:20 | 20:35 | 20:55 | 21:15 | L-D |
Campo de Gibraltar: Estación de Autobuses. C/San Bernardo, 1, 11207 - Algeciras, Cádiz
Telephones: 856583746 | Fax: 856584049