From 01/06/2021 to 31/12/2027
DEPARTURE
La Línea de la Concepción | Campamento | Puente Mayorga | San Roque | Frecuency |
---|---|---|---|---|
La Línea-Estación |
Campamento |
Puente Mayorga |
San Roque (Alameda) |
|
07:00 | 07:10 | 07:15 | 07:28 | L-S |
08:00 | 08:10 | 08:15 | 08:28 | L-S |
09:00 | 09:10 | 09:15 | 09:28 | L-V |
09:00 | 09:10 | 09:15 | 09:28 | D |
10:15 | 10:25 | 10:30 | 10:43 | L-D |
11:15 | 11:25 | 11:30 | 11:43 | L-D |
12:15 | 12:25 | 12:30 | 12:43 | L-D |
13:15 | 13:25 | 13:30 | 13:43 | L-D |
14:15 | 14:25 | 14:30 | 14:43 | L-D |
14:45 | 14:55 | 15:00 | 15:13 | L-V |
15:45 | 15:55 | 16:00 | 16:13 | L-V |
16:15 | 16:25 | 16:30 | 16:43 | S-D-F |
16:45 | 16:55 | 17:00 | 17:13 | L-V |
17:15 | 17:25 | 17:30 | 17:43 | S-D-F |
17:45 | 17:55 | 18:00 | 18:13 | L-V |
18:15 | 18:25 | 18:30 | 18:43 | D |
19:00 | 19:10 | 19:15 | 19:28 | L-V |
19:30 | 19:40 | 19:45 | 19:58 | S-D-F |
20:00 | 20:10 | 20:15 | 20:28 | L-V |
20:30 | 20:40 | 20:45 | 20:58 | S-D-F |
21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:28 | L-V |
21:30 | 21:40 | 21:45 | 21:58 | S-D-F |
22:00 | 22:10 | 22:15 | 22:28 | L-V |
ARRIVAL
San Roque | Puente Mayorga | Campamento | La Línea de la Concepción | Frecuency |
---|---|---|---|---|
San Roque (Alameda) |
Puente Mayorga |
Campamento |
La Línea-Estación |
|
07:30 | 07:45 | 07:47 | 07:52 | L-S |
08:30 | 08:45 | 08:47 | 08:52 | L-S |
09:30 | 09:45 | 09:47 | 09:52 | L-V |
09:30 | 09:45 | 09:47 | 09:52 | D |
10:45 | 11:00 | 11:02 | 11:07 | L-D |
11:45 | 12:00 | 12:02 | 12:07 | L-D |
12:45 | 13:00 | 13:02 | 13:07 | L-D |
13:45 | 14:00 | 14:02 | 14:07 | L-D |
14:45 | 15:00 | 15:02 | 15:07 | L-S |
15:15 | 15:30 | 15:32 | 15:37 | L-V |
16:15 | 16:30 | 16:32 | 16:37 | L-V |
16:45 | 17:00 | 17:02 | 17:07 | S-D-F |
17:15 | 17:30 | 17:32 | 17:37 | L-V |
17:45 | 18:00 | 18:02 | 18:07 | S-D-F |
18:15 | 18:30 | 18:32 | 18:37 | L-V |
18:45 | 19:00 | 19:02 | 19:07 | D |
19:30 | 19:45 | 19:47 | 19:52 | L-V |
20:00 | 20:15 | 20:17 | 20:22 | S-D-F |
20:30 | 20:45 | 20:47 | 20:52 | L-V |
21:00 | 21:15 | 21:17 | 21:22 | S-D-F |
21:30 | 21:45 | 21:47 | 21:52 | L-V |
22:00 | 22:15 | 22:17 | 22:22 | S-D-F |
22:30 | 22:45 | 22:47 | 22:52 | L-V |
Campo de Gibraltar: Estación de Autobuses. C/San Bernardo, 1, 11207 - Algeciras, Cádiz
Telephones: 856583746 | Fax: 856584049