From 13/12/2021
DEPARTURE
Los Barrios | Algeciras | Frecuency | |||
---|---|---|---|---|---|
Los Barrios |
Algeciras-Norte |
Algeciras-Hacienda |
Algeciras-Centro |
Algeciras-Estación |
|
06:30 | 06:45 | 06:50 | 06:54 | 07:00 | L-S |
07:30 | 07:45 | 07:50 | 07:54 | 08:00 | S |
08:30 | 08:45 | 08:50 | 08:54 | 09:00 | L-D |
09:30 | 09:45 | 09:50 | 09:54 | 10:00 | L-D |
10:30 | 10:45 | 10:50 | 10:54 | 11:00 | L-D |
11:30 | 11:45 | 11:50 | 11:54 | 12:00 | L-D |
12:30 | 12:45 | 12:50 | 12:54 | 13:00 | L-D |
13:30 | 13:45 | 13:50 | 13:54 | 14:00 | L-D |
14:30 | 14:45 | 14:50 | 14:54 | 15:00 | L-D |
15:30 | 15:45 | 15:50 | 15:54 | 16:00 | L-D |
16:30 | 16:45 | 16:50 | 16:54 | 17:00 | S-D-F |
17:30 | 17:45 | 17:50 | 17:54 | 18:00 | L-D |
18:30 | 18:45 | 18:50 | 18:54 | 19:00 | L-D |
19:30 | 19:45 | 19:50 | 19:54 | 20:00 | L-D |
20:30 | 20:45 | 20:50 | 20:54 | 21:00 | L-D |
21:30 | 21:45 | 21:50 | 21:54 | 22:00 | L-D |
ARRIVAL
Algeciras | Los Barrios | Frecuency | |||
---|---|---|---|---|---|
Algeciras-Estación |
Algeciras-Centro |
Algeciras-Hacienda |
Algeciras-Norte |
Los Barrios |
|
06:00 | 06:01 | 06:09 | 06:12 | 06:20 | L-S |
07:00 | 07:01 | 07:09 | 07:12 | 07:20 | L-S |
08:00 | 08:01 | 08:09 | 08:12 | 08:20 | L-D |
09:00 | 09:01 | 09:09 | 09:12 | 09:20 | L-D |
10:00 | 10:01 | 10:09 | 10:12 | 10:20 | L-D |
11:00 | 11:01 | 11:09 | 11:12 | 11:20 | L-D |
12:00 | 12:01 | 12:09 | 12:12 | 12:20 | L-D |
13:00 | 13:01 | 13:09 | 13:12 | 13:20 | L-D |
14:00 | 14:01 | 14:09 | 14:12 | 14:20 | S-D-F |
15:00 | 15:01 | 15:09 | 15:12 | 15:20 | L-D |
16:00 | 16:01 | 16:09 | 16:12 | 16:20 | L-D |
17:00 | 17:01 | 17:09 | 17:12 | 17:20 | L-D |
18:00 | 18:01 | 18:09 | 18:12 | 18:20 | L-D |
19:00 | 19:01 | 19:09 | 19:12 | 19:20 | L-D |
20:00 | 20:01 | 20:09 | 20:12 | 20:20 | S-D-F |
21:00 | 21:01 | 21:09 | 21:12 | 21:20 | L-D |
Campo de Gibraltar: Estación de Autobuses. C/San Bernardo, 1, 11207 - Algeciras, Cádiz
Telephones: 856583746 | Fax: 856584049