A partir del próximo día 7 de enero, las expediciones de las líneas M-120 Algeciras - La Línea y M-150 Tarifa - Algeciras tendrán los sigueintes horarios:
| M-120 ALGECIRAS-LA LÍNEA | |||||||
| Lunes a Viernes Laborables | Sabados Laborables | Domingos y festivos | |||||
| Algeciras | La Línea | Algeciras | La Línea | Algeciras | La Línea | ||
| 6:00 | 6:45 | 7:00 | 7:00 | 8:00 | 7:00 | ||
| 7:00 | 7:45 directo | 7:45 | 7:45 | 8:45 | 8:45 | ||
| 7:00 directo | 8:00 | 8:30 | 8:30 | 9:30 | 9:30 | ||
| 7:30 | 8:30 | 9:15 | 9:15 | 10:15 | 10:15 | ||
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | ||
| 8:30 | 9:15 directo | 10:45 | 11:00 | 11:45 | 11:45 | ||
| 8:30 directo | 9:30 | 11:30 | 11:45 | 12:30 | 12:30 | ||
| 9:00 | 10:00 | 12:15 | 12:30 | 13:15 | 13:15 | ||
| 9:30 | 10:30 | 13:00 | 13:15 | 14:00 | 14:00 | ||
| 10:00 | 11:00 | 13:45 | 14:00 | 14:45 | 14:45 | ||
| 10:30 | 11:30 | 14:30 | 14:45 | 15:30 | 15:30 | ||
| 11:00 | 12:00 | 15:15 | 15:30 | 16:15 | 16:15 | ||
| 11:30 | 12:30 | 16:00 | 16:15 | 17:00 | 17:00 | ||
| 12:00 | 13:00 | 16:45 | 17:00 | 17:45 | 17:45 | ||
| 12:30 | 13:30 | 17:30 | 17:45 | 18:30 | 18:30 | ||
| 13:00 | 14:00 | 18:15 | 18:30 | 19:15 | 19:15 | ||
| 13:30 | 14:15 directo | 19:00 | 19:15 | 20:00 | 20:00 | ||
| 13:30 directo | 14:30 | 20:00 | 20:00 | 20:45 | 20:45 | ||
| 14:00 | 15:00 | 21:00 | 21:00 | 21:30 | 21:30 | ||
| 14:30 | 15:30 | 22:30 | 22:00 | 22:30 | 22:15 | ||
| 15:00 | 15:45 directo | 23:15 | 23:15 | ||||
| 15:00 directo | 16:00 | ||||||
| 15:30 | 16:30 | ||||||
| 16:00 | 17:00 | ||||||
| 16:30 | 17:30 | ||||||
| 17:00 | 18:00 | ||||||
| 17:30 | 18:30 | ||||||
| 18:00 | 19:00 | ||||||
| 18:30 | 19:30 | ||||||
| 19:00 | 20:00 | ||||||
| 19:30 | 20:15 | ||||||
| 20:00 | 20:45 | ||||||
| 20:30 | 21:15 | ||||||
| 21:00 | 21:45 | ||||||
| 21:30 | 22:15 | ||||||
| 22:30 | 23:15 | ||||||
| M-150 TARIFA-ALGECIRAS | |||||||
| Lunes a Viernes Laborables | Sabados Laborables | Domingos y festivos | |||||
| Algeciras | Tarifa | Algeciras | Tarifa | Algeciras | Tarifa | ||
| 6:00 (1) | 6:30 | 7:05 | 8:00 | 8:45 | 9:30 | ||
| 7:05 | 7:25 (1) | 8:45 | 9:30 | 10:30 | 11:15 | ||
| 9:00 | 8:00 | 10:30 | 11:15 | 12:45 | 13:30 | ||
| 10:15 | 9:45 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 14:45 | ||
| 12:00 | 11:00 | 14:00 | 14:45 | 16:00 | 16:45 | ||
| 13:00 (1) | 12:45 | 16:00 | 16:45 | 18:15 | 19:00 | ||
| 13:15 | 14:00 | 18:15 | 19:00 | 20:00 | 20:45 | ||
| 14:45 | 15:30 | 20:00 | 20:45 | 21:45 | 22:30 | ||
| 16:30 | 17:15 | 21:45 | 22:30 | ||||
| 18:45 | 19:30 | ||||||
| 20:00 | 20:45 | ||||||
| 21:15 | 22:00 | (1) Con la línea M160 Tahivilla-Algeciras | |||||
Campo de Gibraltar: Estación de Autobuses. C/San Bernardo, 1, 11207 - Algeciras, Cádiz
Teléfonos: 856583746 | Fax: 856584049