Desde 09/09/2024 hasta 20/06/2025
IDA
Algeciras | Pelayo | Tarifa | Frecuencia |
---|---|---|---|
Algeciras-Estación |
Pelayo |
Tarifa |
|
07:05 | 07:20 | 07:50 | L-V |
08:45 | 09:00 | 09:30 | L-S |
10:15 | 10:30 | 11:00 | L-S |
10:45 | 11:00 | 11:30 | D |
11:45 | 12:00 | 12:30 | L-S |
12:15 | 12:30 | 13:00 | D |
13:15 | 13:30 | 14:00 | L-S |
14:45 | 15:00 | 15:30 | L-D |
15:30 | 15:45 | 16:15 | D |
16:15 | 16:30 | 17:00 | L-D |
17:45 | 18:00 | 18:30 | D |
18:00 | 18:15 | 18:45 | L-S |
19:15 | 19:30 | 20:00 | D |
19:30 | 19:45 | 20:15 | L-S |
20:45 | -- | -- | D |
21:00 | 21:15 | 21:45 | L-S |
22:15 | 22:30 | 23:00 | D |
VUELTA
Tarifa | Pelayo | Algeciras | Frecuencia |
---|---|---|---|
Tarifa |
Pelayo |
Algeciras-Estación |
|
06:30 | 07:00 | 07:15 | L-V |
08:15 | 08:45 | 09:00 | L-V |
09:30 | 10:00 | 10:15 | L-S |
10:00 | 10:30 | 10:45 | D |
11:00 | 11:30 | 11:45 | L-S |
11:30 | 12:00 | 12:15 | D |
12:30 | 13:00 | 13:15 | L-S |
13:00 | 13:30 | 13:45 | D |
14:00 | 14:30 | 14:45 | L-S |
15:30 | 16:00 | 16:15 | L-S |
17:00 | 17:30 | 17:45 | L-D |
18:30 | 19:00 | 19:15 | D |
18:45 | 19:15 | 19:30 | L-S |
20:00 | 20:30 | 20:45 | D |
20:15 | 20:45 | 21:00 | L-S |
21:30 | 22:00 | 22:15 | D |
21:45 | 22:15 | 22:30 | L-S |
23:00 | 23:30 | 23:45 | D |
Campo de Gibraltar: Estación de Autobuses. C/San Bernardo, 1, 11207 - Algeciras, Cádiz
Teléfonos: 856583746 | Fax: 856584049