Desde 07/01/2025 hasta 20/06/2025
IDA
Algeciras | Pelayo | Tarifa | Frecuencia |
---|---|---|---|
Algeciras-Estación |
Pelayo |
Tarifa |
|
07:05 | 07:20 | 07:50 | L-S |
08:45 | 09:00 | 09:30 | S-D-F |
09:00 | 09:15 | 09:45 | L-V |
10:15 | 10:30 | 11:00 | L-V |
10:30 | 10:45 | 11:15 | S-D-F |
12:00 | 12:15 | 12:45 | L-V |
12:45 | 13:00 | 13:30 | S-D-F |
13:15 | 13:30 | 14:00 | L-V |
14:00 | 14:15 | 14:45 | S-D-F |
14:45 | 15:00 | 15:30 | L-V |
16:00 | 16:15 | 16:45 | S-D-F |
16:30 | 16:45 | 17:15 | L-V |
18:15 | 18:30 | 19:00 | S-D-F |
18:45 | 19:00 | 19:30 | L-V |
20:00 | 20:15 | 20:45 | L-D |
21:15 | 21:30 | 22:00 | L-V |
21:45 | 22:00 | 22:30 | S-D-F |
VUELTA
Tarifa | Pelayo | Algeciras | Frecuencia |
---|---|---|---|
Tarifa |
Pelayo |
Algeciras-Estación |
|
06:30 | 07:00 | 07:15 | L-V |
08:00 | 08:30 | 08:45 | L-S |
09:30 | 10:00 | 10:15 | S-D-F |
09:45 | 10:15 | 10:30 | L-V |
11:00 | 11:30 | 11:45 | L-V |
11:15 | 11:45 | 12:00 | S-D-F |
12:45 | 13:15 | 13:30 | L-V |
13:30 | 14:00 | 14:15 | S-D-F |
14:00 | 14:30 | 14:45 | L-V |
14:45 | 15:15 | 15:30 | S-D-F |
15:30 | 16:00 | 16:15 | L-V |
16:45 | 17:15 | 17:30 | S-D-F |
17:15 | 17:45 | 18:00 | L-V |
19:00 | 19:30 | 19:45 | S-D-F |
19:30 | 20:00 | 20:15 | L-V |
20:45 | 21:15 | 21:30 | L-D |
22:00 | 22:30 | 22:45 | L-V |
22:30 | 23:00 | 23:15 | S-D-F |
Campo de Gibraltar: Estación de Autobuses. C/San Bernardo, 1, 11207 - Algeciras, Cádiz
Teléfonos: 856583746 | Fax: 856584049