Desde 13/12/2021
IDA
| San Roque | Palmones | Algeciras | Frecuencia | |
|---|---|---|---|---|
San Roque (Alameda) |
Cr. Taraguilla |
Cr. Carrefour |
Algeciras-Estación |
|
| 06:45 | 06:50 | 06:58 | 07:15 | L-S |
| 07:45 | 07:50 | 07:58 | 08:15 | L-D |
| 08:45 | 08:50 | 08:58 | 09:15 | L-D |
| 09:45 | 09:50 | 09:58 | 10:15 | L-D |
| 10:45 | 10:50 | 10:58 | 11:15 | L-D |
| 11:15 | 11:20 | 11:28 | 11:45 | L-V |
| 11:45 | 11:50 | 11:58 | 12:15 | L-D |
| 12:45 | 12:50 | 12:58 | 13:15 | L-D |
| 13:45 | 13:50 | 13:58 | 14:15 | L-D |
| 14:45 | 14:50 | 14:58 | 15:15 | L-D |
| 15:45 | 15:50 | 15:58 | 16:15 | L-D |
| 16:45 | 16:50 | 16:58 | 17:15 | L-D |
| 17:45 | 17:50 | 17:58 | 18:15 | L-D |
| 18:45 | 18:50 | 18:58 | 19:15 | L-D |
| 19:45 | 19:50 | 19:58 | 20:15 | L-D |
| 20:45 | 20:50 | 20:58 | 21:15 | L-D |
| 21:45 | 21:50 | 21:58 | 22:15 | L-D |
VUELTA
| Algeciras | Palmones | Taraguilla-Estación de San Roque | San Roque | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
Algeciras-Estación |
Cr. Carrefour |
Cr. Taraguilla |
San Roque (Alameda) |
|
| 06:15 | 06:32 | 06:40 | 06:45 | L-S |
| 07:15 | 07:32 | 07:40 | 07:45 | L-D |
| 08:15 | 08:32 | 08:40 | 08:45 | L-D |
| 09:15 | 09:32 | 09:40 | 09:45 | L-D |
| 10:15 | 10:32 | 10:40 | 10:45 | L-D |
| 10:45 | 11:02 | 11:10 | 11:15 | L-V |
| 11:15 | 11:32 | 11:40 | 11:45 | L-D |
| 12:15 | 12:32 | 12:40 | 12:45 | L-D |
| 13:15 | 13:32 | 13:40 | 13:45 | L-D |
| 14:15 | 14:32 | 14:40 | 14:45 | L-D |
| 15:15 | 15:32 | 15:40 | 15:45 | L-D |
| 16:15 | 16:32 | 16:40 | 16:45 | L-D |
| 17:15 | 17:32 | 17:40 | 17:45 | L-D |
| 18:15 | 18:32 | 18:40 | 18:45 | L-D |
| 19:15 | 19:32 | 19:40 | 19:45 | L-D |
| 20:15 | 20:32 | 20:40 | 20:45 | L-D |
| 21:15 | 21:32 | 21:40 | 21:45 | L-D |

Campo de Gibraltar: Estación de Autobuses. C/San Bernardo, 1, 11207 - Algeciras, Cádiz
Teléfonos: 856583746 | Fax: 856584049